1 КЛАСС
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Класс | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
1А | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
1В | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 КЛАСС
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Класс | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
2А | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
2В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 КЛАСС
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Класс | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
3А | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
3В | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 КЛАСС
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Класс | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
4А | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
4В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 КЛАСС
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Класс | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
5А | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
5В | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 КЛАСС
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Класс | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
6А | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
6В | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 КЛАСС
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Класс | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
7А | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
7В | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 КЛАСС
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Класс | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
8А | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
8В | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 КЛАСС
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Класс | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
9А | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
9В | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 КЛАСС
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Класс | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
10А | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
10В | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 КЛАСС
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Класс | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
11А | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
11В | 0 | 0 | 0 | 0 |