Завершился муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в Могойтуйском районе. Нашу школу представляли 257 учащихся, которые принесли 83 призовых места в школьную копилку олимпиадных достижений. Поздравляем с отличными результатами учащихся и учителей! На региональный этап олимпиады приглашены 15 участников по 9 предметам. Желаем плодотворной подготовки и успешного выступления!
Результаты по истории 18.11.2024
Место | Участие в региональном этапе | ФИО учащегося | класс | ФИО учителя |
1 место | Нимаев Еши | 7д | Батожапова А.Н. | |
2 место | Гаськов Евгений | 7д | Батожапова А.Н. | |
2 место | Бимбаев Амгалан | 8в | Батожапова А.Н. | |
3 место | Цоктоева Ирина | 8д | Батожапова А.Н. | |
3 место | Чекулаев Роман | 9б | Жамбалова И.Б. | |
1 место | приглашена | Басенко Эльмира | 11а | Жамбалова И.Б. |
2 место | Елгина Юлия | 11а | Жамбалова И.Б. |
Результаты олимпиады по обществознанию 19.11.2024
Место | Участие в региональном этапе | ФИО учащегося | класс | ФИО учителя |
2 место | Батожапова Арюна | 7в | Батожапова А.Н. | |
1 место | Цоктоева Ирина | 8д | Батожапова А.Н. | |
1 место | Фунтусова Настя | 9в | Шагдарова Л.В. | |
3 место | Аниканова Олеся | 9в | Шагдарова Л.В. | |
1 место | приглашена | Абидуева Юмжана | 10а | Шагдарова Л.В. |
2 место | приглашена | Содномова Алина | 10а | Шагдарова Л.В. |
3 место | Болотова Юмжана | 11а | Шагдарова Л.В. |
Результаты олимпиады по литературе 20.11.2024
Место | Участие в региональном этапе | ФИО учащегося | класс | ФИО учителя |
1 место | Стафеева Дарья | 7а | Аникина И.Н. | |
2 место | Бальжирова Аяна | 7б | Гомбоева Ж.Р. | |
3 место | Гаврилова Арина | 7б | Гомбоева Ж.Р. | |
1 место | Изместьева Валерия | 8б | Гомбоева Ж.Р. | |
2 место | Лубсанова Александра | 8б | Гомбоева Ж.Р. | |
2 место | Цоктоева Ирина | 8д | Дамбаева Э.Б. | |
3 место | Баторова Арюна | 8б | Гомбоева Ж.Р. | |
1 место | Аверкина Камилла | 9б | Алекминская Т.Ф. | |
2 место | Тудупова Бальжина | 10а | Гомбоева Ж.Р. | |
2 место | Содномова Алина | 10а | Гомбоева Ж.Р. | |
2 место | Брюхова Ксения | 11в | Дамбаева Э.Б. | |
3 место | Бальжинимаева Санжина | 11а | Гомбоева Ж.Р. |
Результаты олимпиады по русскому языку 21.11.2024
Место | Участие в региональном этапе | ФИО учащегося | класс | ФИО учителя |
3 место | Елизаров Алдар | 7в | Эрдынеева Д.Р. | |
1 место | приглашена | Фунтусова Настя | 9в | Шагдарова Л.Б. |
1 место | приглашена | Дашиева Номина | 11а | Гомбоева Ж.Р. |
Результаты олимпиады по биологии 22.11.2024
Место | Участие в региональном этапе | ФИО учащегося | класс | ФИО учителя |
1 место | Бадмаев Хэшэгтэ | 9а | Медведева Н.В. | |
2 место | Дашиева Алима | 9в | Медведева Н.В. | |
1 место | Цыбиков Вадим | 10в | Гомбоева А.Р. | |
1 место | приглашена | Задбоева Оюна | 11в | Гомбоева А.Р. |
3 место | Брюхова Ксения | 11в | Гомбоева А.Р. |
Результаты олимпиады по экологии 25.11.2024
Место | Участие в региональном этапе | ФИО учащегося | класс | ФИО учителя |
1 место | Дашиева Алима | 9а | Медведева Н.В. | |
2 место | Фунтусова Настя | 9в | Медведева Н.В. | |
3 место | Будаева Арюна | 9в | Медведева Н.В. | |
2 место | Бороева Арюна | 10в | Гомбоева А.Р. | |
3 место | Гунсунова Сангита | 10в | Гомбоева А.Р. | |
2 место | Даширабданов Жаргал | 11в | Гомбоева А.Р. |
Результаты олимпиады по географии 26.11.2024
Место | Участие в региональном этапе | ФИО учащегося | класс | ФИО учителя |
3 место | Жамбалова Бальжина | 9г | Дамбаева Ц.Б. | |
3 место | Дамбаев Цырен | 10б | Дамбаева Ц.Б. | |
1 место | приглашен | Дашиева Номина | 11а | Батомункина Х.Л. |
3 место | Жапова Соелма | 11а | Батомункина Х.Л. |
Результаты олимпиады по физике 27.11.2024
Место | Участие в региональном этапе | ФИО учащегося | класс | ФИО учителя |
2 место | Елизаров Алдар | 7в | Саая С.В. | |
3 место | Бальжинимаев Рабдан | 7д | Саая С.В. | |
3 место | приглашен | Лхамажапов Элбэк | 9а | Будаев Ц-Д.Ж. |
Результаты олимпиады по информатике 28.11.2024
Место | Участие в региональном этапе | ФИО учащегося | класс | ФИО учителя |
1 место | Базаров Тимур | 7а | Лопаткин И.П. | |
1 место | Нашинова Дара | 8а | Батодалаева Ж.Б. | |
2 место | Намжилова Сэлмэг | 11б | Лопаткин И.П. | |
3 место | Лхамажапов Одон | 11б | Лопаткин И.П. |
Результаты олимпиады по математике 29.11.2024
Место | Участие в региональном этапе | ФИО учащегося | класс | ФИО учителя |
1 место | Елизаров Алдар | 7в | Жалмаева С.Б. | |
3 место | Цоктоева Ирина | 8д | Дашидондокова С.Д. | |
2 место | Жигжитова Диана | 9г | Базаржапова С.Ш. | |
3 место | Лхамажапов Элбэк | 9а | Дамбаева Ц.Ц. | |
1 место | приглашена | Пурбуева Алтана | 10б | Лопаткина Т.Ф. |
2 место | приглашен | Лопаткин Антон | 10б | Лопаткина Т.Ф. |
2 место | Базаржапов Тамир | 11б | Базаржапова С.Ш. | |
3 место | Жамбалов Саян | 11б | Базаржапова С.Ш. |
Результаты олимпиады по экономике 02.12.2024
Место | Участие в региональном этапе | ФИО учащегося | класс | ФИО учителя |
1 место | Абидуева Юмжана | 10а | Шагдарова Л.В. | |
2 место | Содномова Алина | 10а | Шагдарова Л.В. |
Результаты олимпиады по химии 03.12.2024
Место | Участие в региональном этапе | ФИО учащегося | класс | ФИО учителя |
1 место | Дашиева Алима | 9в | Куликова Е.В. | |
3 место | Мункуев Баир | 10в | Куликова Е.В. | |
3 место | Задбоева Оюна | 11в | Куликова Е.В. |
Результаты олимпиады по английскому языку 05.12.2024
Место | Участие в региональном этапе | ФИО учащегося | класс | ФИО учителя |
1 место | Балданова Дарья | 7а | Нимаева О.Э | |
2 место | Лхасаранова Юмжана | 7а | Нимаева О.Э | |
3 место | Гомбоев Элбэг | 8б | Нимаева О.Э | |
1 место | приглашена | Аниканова Олеся | 9в | Нимаева О.Э |
2 место | приглашена | Самбуева Динара | 9в | Нимаева О.Э |
1 место | приглашена | Балжирова Зоригма | 10б | Нимаева О.Э |
1 место | приглашена | Дашиева Номина | 11а | Гармажапова Ц.Б. |
2 место | Цыбикова Сарана | 11а | Гармажапова Ц.Б. | |
3 место | Баторов Артур | 11б | Нимаева О.Э |
Результаты олимпиады по праву 09.12.2024
Место | Участие в региональном этапе | ФИО учащегося | класс | ФИО учителя |
1 место | Цыренова Саяна | 10а | Шагдарова Л.В. |
Результаты олимпиады по трудам (технологии) 10.12.2024
Место | Участие в региональном этапе | ФИО учащегося | класс | ФИО учителя |
2 место | Санданов Эрдэм | 7а | Батодалаев Б.Ч. | |
3 место | Бадмажапов Тамир | 7б | Батодалаев Б.Ч. | |
1 место | Шагдарова Александра | 9в | Аюрзанаева Л.Б. | |
1 место | приглашена | Цыренова Саяна | 10а | Аюрзанаева Л.Б. |
Результаты олимпиады по физической культуре 11.12.2024
Место | Участие в региональном этапе | ФИО учащегося | класс | ФИО учителя |
1 место | Самбуева Динара | 9в | Дамбаев Э.Д. | |
2 место | Дашиева Алима | 9в | Дамбаев Э.Д. | |
1 место | Полиевич Сергей | 10б | Яланский Ю.А. |
Результаты олимпиады по астрономии 17.12.2024
Место | Участие в региональном этапе | ФИО учащегося | класс | ФИО учителя |
3 место | Фунтусова Анастасия | 9в | Будаев Ц-Д.Ж. | |
2 место | Батодалаев Еши | 10б | Дашидондокова С.Д. |