Школьные олимпиады прошли с 27 сентября по 25 октября 2024 года. Охват составил 1081 человек.
Сроки проведения | Предмет | Формат | Количество участников | Количество победителей и призеров | Количество участников МЭ ВсОШ |
27.09.2024 | Астрономия (5-11 классы) | онлайн | 76 | ||
30.09.2024 | Экология (9-11 классы), ОБЗР (9-11 классы) | бумажный | Экология — 18, ОБЗР — 6 | ||
01.10.2024 | Обществознание (6-11 классы), труд (технология) (5-9 классы) | бумажный | Обществознание – 41, Труд – 59 | ||
02.10.2024 | Физическая культура, русский язык (5-11 классы) | бумажный | Физра – 30, Русский – 72 | ||
04.10.2024 | Физика (7-11 классы) | онлайн | 84 | ||
07.10.2024 | История (6-11 классы), экономика (10-11 классы), искусство (МХК) | бумажный | История — 24, Экономика — 5, МХК — 0 | ||
11.10.2024 | Биология (5-6 классы) | онлайн | 160 | ||
10.10.2024 | Биология (7-11 классы) | онлайн | |||
15.10.2024 | Химия (7-11 классы) | онлайн | 76 | ||
18.10.2024 | Математика (4-6 классы) | онлайн | 222 | ||
17.10.2024 | Математика (7-11 классы) | онлайн | |||
21.10.2024 | Литература (5-11 классы), право (10-11 классы) | бумажный | Литература- 44, Право – 3 | ||
23.10.2024 | География (5-11 классы), английский язык (7-11 классы) | бумажный | География — 80, Англ.язык — 25 | ||
25.10.2024 | Информатика (5-11 классы) | онлайн | 56 | ||
итого | 1081 |
Ответственный: Батодалаева Ж.Б., зам.директора по УВР